Sie sind hier
> Home
> Dehnungsmess...
> Standard DMS...
> KFG-Serie al...
> Standard Fol...
> Linearstreif...
Linearstreifen
| Artikel |
Kabelcode
Schlüssel zur Bezeichnung
des Anschlusskabels
|
Gitter [mm] |
Träger [mm] |
Preis [Euro] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KFG-02-120-C1-11 | 0,2 x 1,4 | 3,3 x 2,4 |
|
|||
| KFG-03-120-C1-11 | 0.3 x 1.4 | 3.5 x 2.4 |
|
|||
| KFG-1N-120-C1-11 | 1 x 0.65 | 4.2 x 1.54 |
|
|||
| KFG-1-120-C1-11 | 1 x 1.1 | 4.8 x 2.4 |
|
|||
| KFG-3-120-C1-11 | 3 x 1.3 | 7.4 x 2.8 |
|
|||
| KFG-20-120-C1-11 | 20 x 5 | 28 x 8 |
|
|||
| KFG-10-120-C1-11 | 10 x 3 | 16 x 5.2 |
|
|||
| KFG-2N-120-C1-11 | 2 x 0.84 | 5.3 x 1.5 |
|
|||
| KFG-6-120-C1-11 | 6 x 1.7 | 10 x 3.4 |
|
|||
| KFG-2-120-C1-11 | 2 x 1.2 | 6.3 x 2.8 |
|
|||
| KFG-5-120-C1-11 | 5 x 1.4 | 9.4 x 2.8 |
|
|||
| KFG-4N-120-C1-11 | 4 x 0.7 | 8 x 1.4 |
|
|||
| KFG-30-120-C1-11 | 30 x 3,3 | 37 x 5,2 |
|
|||
Lieferzeiten:
sofort Lieferbar
Lieferzeit ca. 2 Wochen
Lieferzeit nach Rücksprache
sofort Lieferbar
Lieferzeit ca. 2 Wochen
Lieferzeit nach Rücksprache
Nutzen Sie alle Funktionen unserer Internetseite. Für Preisauskünfte registrieren Sie sich bitte unter [ myZSE ].
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.







