KHCX Encapsulated strain gage up to 950°C
| Material | |
| Gittermaterial | hitzebeständige Speziallegierung |
| Trägermaterial | hitzebeständiges Metall |
| Anwendungstemperaturbereich [°C] | -196 – 950 (Punktschweißen) |
| temperaturkompensiert [°C] | 25 – 950 |
| Temperaturkoeffizent | 11,13 |
| Max. Dehnung bei Zimmertemperatur [%] | 1.0 (950 °C) |
| Fatigue life at room temp., approx. (times) | 1x106 (950 °C) |
| Stück pro Packung [Stück] | 1 |
| Nennwiderstand [Ohm] | 120 |
| k-Faktor | 1.7 (bei 950 °C) |
| Gitterform | G13 |





