KHCS Encapsulated strain gage up to 750°C
| Material | |
| Gittermaterial | hitzebeständige Speziallegierung |
| Trägermaterial | hitzebeständiges Metall |
| Anwendungstemperaturbereich [°C] | -196 – 750 (Punktschweißen) |
| temperaturkompensiert [°C] | 25 – 750 |
| Temperaturkoeffizent | 11,13,16 |
| Max. Dehnung bei Zimmertemperatur [%] | 1.0 (750 °C) |
| Fatigue life at room temp., approx. (times) | 1x106 (750 °C) |
| Stück pro Packung [Stück] | 1 |
| Gitterform | G12 |
| Nennwiderstand [Ohm] | 120 |
| k-Faktor | 1.8 (bei 750 °C) |





