KHCM Encapsulated strain gage up to 650°C
| Material | |
| Gittermaterial | hitzebeständige Speziallegierung |
| Trägermaterial | hitzebeständiges Metall |
| Anwendungstemperaturbereich [°C] | -196 – 650 (Punktschweißen) |
| Temperaturkoeffizent | 11,13,16 |
| temperaturkompensiert [°C] | 25 – 650 |
| Max. Dehnung bei Zimmertemperatur [%] | 1.0 (650°C) |
| Fatigue life at room temp., approx. (times) | 1x106 (650 °C) |
| Stück pro Packung [Stück] | 1 |
| k-Faktor | 1.8 (bei 650 °C) |
| Nennwiderstand [Ohm] | 120 |
| Gitterform | G15 |





