Linearstreifen
| Material | |
| Trägermaterial | Paper base + phenol-epoxy |
| Max. Dehnung bei Zimmertemperatur [%] | 0.3 |
| Fatigue life at room temp., approx. (times) | 2x106 |
| Stück pro Packung [Stück] | 4 |
| Nennwiderstand [Ohm] | 60 |
| k-Faktor | 90 |
| Gitterform | E4 |
| Gittermaterial | P Typ Si |
| Anwendungstemperaturbereich [°C] | -50 – 150 |
|
Anwendungstemp.ber. in Verbindung mit dem Klebstoff nach Aushärtung [°C] |
PC-12: -50 bis 150 CC-33A: -50 bis 120 |





