KC Draht DMS
| Nennwiderstand [Ohm] | 120 |
| k-Faktor | 2,1 |
| Gitterform | A1 |
| Stück pro Packung [Stück] | 10 |
| Material | |
| Gittermaterial | CuNi Legierung |
| Temperaturkoeffizent | 11 |
| Material | |
| Trägermaterial | Paper base + phenol-epoxy |
| Max. Dehnung bei Zimmertemperatur [%] | 1.8 |
| Fatigue life at room temp., approx. (times) | 1.5x105 |
| Anwendungstemperaturbereich [°C] | -196 – 150 |
|
Anwendungstemp.ber. in Verbindung mit dem Klebstoff nach Aushärtung [°C] |
CC-12A: -196 bis 150 CC-33A: -196 bis 120 CC-35: -30 bis 120 |





