You are here
> Home
> Transducer & Sen...
> Civil Engineerin...
> Hollowed Load Ce...
> BLD-A-S Hollowed...
BLD-A-S Hollowed Load Cell (50 to 500 kN)
| Nennausgangssignal (RO) | 1 mV/V (2000 µm/m) oder höher |
| Linearitätsabweichung | ±1 %RO |
| Hysterese | ±1 %RO |
| Speisespannung | 10 V, AC oder DC |
| Ein- und Ausgangswiderstand | 350 W ±2 % |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] | -10 – 60 |
| Anwendungstemperaturbereich [°C] | -20 – 70 |
| Temperatureinfluss auf das Nullsignal | ±0,1 %RO/K |
| Temperatureinfluss auf Ausgangssignal | ±0,1 %/K |
| Überlastbarkeit | 120 % |
| Kabel |
8 mm Ø, 4-Leiter, geschütztes Chloropren, 1 m lang, offene Enden |





